What's New:
November 7, 2009 9:08:22 AM EST

World Indices

Get Basic Chart
Desc Last Change (%)
S&P 500 1,069.30 2.67 (0.25032%)
Nikkei 9,789.35 71.91 (0.74001%)
Hang Seng 21,829.72 350.64 (1.63247%)
FTSE 100 5,142.72 17.08 (0.33323%)
DAX 5,488.25 7.33 (0.13374%)
S&P/TSX 11,250.42 69.72 (0.62357%)

Global Market News

Friday November 06, 2009

More Global Market News »

Currencies

USD JPY EUR CAD GBP AUD CHF
USD 1.00 89.83 0.67363 1.0749 0.60187 1.08849 1.0173
JPY 0.01113 1.00 0.0075 0.01197 0.0067 0.01212 0.01132
EUR 1.4845 133.35264 1.00 1.59569 0.89347 1.61587 1.51018
CAD 0.93032 83.57056 0.62669 1.00 0.55993 1.01265 0.94641
GBP 1.6615 149.25255 1.11923 1.78595 1.00 1.80853 1.69024
AUD 0.9187 82.52682 0.61886 0.98751 0.55293 1.00 0.93459
CHF 0.98299 88.30237 0.66217 1.05662 0.59163 1.06998 1.00

Most Viewed Global Stocks

Loading ...

Calculator




Trading Corner